Método de aquecimento | Condições | Consumo de energia |
Aquecimento por indução | Aquecendo 10 litros de água até 50ºC | 0.583kWh |
Resistência de aquecimento | Aquecendo 10 litros de água até 50ºC | 0.833kWh |
Item | Aquecimento por indução | Aquecimento a carvão | Aquecimento a gás | Resistência de aquecimento |
Eficiência de aquecimento | 98% | 30-65% | 80% | Por baixo de 80% |
Emissões de poluentes | Sem ruído, sem poeira, sem gás de exaustão, sem resíduos de resíduos | Cinzas de carvão, fumaça, dióxido de carbono, dióxido de enxofre | Dióxido de carbono, dióxido de enxofre | Não |
Sujeira (parede do tubo) | Não incrustante | Incrustante | Incrustante | Incrustante |
Amaciante de água | Dependendo da qualidade do fluido | Requerido | Requerido | Requerido |
Estabilidade de aquecimento | Constante | A potência é diminuída em 8 % anualmente | A potência é diminuída em 8 % anualmente | A energia diminui em mais de 20 % anualmente (alto consumo de energia) |
Segurança | Separação de eletricidade e água, sem vazamento de eletricidade, sem radiação | Risco de envenenamento por monóxido de carbono | Risco de envenenamento e exposição ao monóxido de carbono | Risco de vazamento de eletricidade, choque elétrico ou incêndio |
Durabilidade | Com projeto de núcleo de aquecimento, 30 anos de vida útil | 5 anos | 5 - 8 anos | de meio à um ano |
Parâmetros necessários para as peças a serem aquecidas: capacidade de calor específica, peso, temperatura inicial e temperatura final, tempo de aquecimento;
Fórmula de cálculo: capacidade de calor específico J / (kg * ºC) × diferença de temperatura ºC × peso KG ÷ tempo S = potência W
Por exemplo, para aquecer óleo térmico de 1 tonelada de 20ºC a 200ºC dentro de uma hora, o cálculo da potência é o seguinte:
Capacidade de calor específico: 2100J / (kg * ºC)
Diferença de temperatura: 200ºC-20ºC = 180ºC
Peso: 1ton = 1000kg
Tempo: 1 hora = 3600 segundos
ou seja, 2100 J / (kg * ºC) × (200 ºC -20 ºC) × 1000kg ÷ 3600s = 105000W = 105kW
Conclusão
A potência teórica é 105kW, mas a potência real é comumente aumentada em 20% devido à perda de calor em consideração, ou seja, a potência real é 120kW. São necessários dois conjuntos de sistema de aquecimento por indução de 60 kW como uma combinação.