A BIYDA fornece geradores a vapor de aquecimento por indução com potência variando de 6 a 80kW com frequência de operação de 5-30KHz, assim várias unidades podem ser usadas em paralelo quando seja necessária uma maior potência. A indução eletromagnática para produção de vapor é uma forma mais eficaz em comparação com o aquecimento elétrico. Ao fornecer um uso rápido e mais económico, esta unidade é amplamente utilizada em várias indústrias, como roupas, bioquímica, maquinário de alimentos, maquinário de embalagem, etc.
Item | Unidade | BYD-Z002 |
BYD-Z003 |
BYD-Z005 |
BYD-Z006 |
BYD-Z008 |
BYD-Z010 |
BYD-Z012 |
BYD-Z015 |
DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | ||
Potência nominal | KW | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Corrente nominal | A | 9 | 15.75 | 22.5 | 27 | 36 | 15 | 18 | 22 |
Tensão/Frequência | V/Hz | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥2 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
Grau de proteção | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiência térmica | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Saída de vapor | Kg/h | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 21 |
Pressão do vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura do vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volume de água | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamanho da saída de vapor | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tamanho da entrada da água | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamanho da saída de escoamento | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensões | mm | 280*580*420 | 280*580*420 | 280*580*420 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 |
Item | Unidade | BYD-Z020SLW1-F |
BYD-Z030SLW1-F |
BYD-Z040SLC1-S |
BYD-Z050SLC1-S |
BYD-Z060SLC1-S |
BYD-Z080SLC1-S |
Potência nominal | KW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Corrente nominal | A | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Tensão/Frequência | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
Grau de proteção | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiência térmica | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Saída de vapor | Kg/h | 27.5 | 41.5 | 56 | 70 | 84 | 112 |
Pressão do vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura do vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volume de água | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamanho da saída de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamanho da entrada da água | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamanho da saída de escoamento | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensões | mm | 400*800*800 | 400*800*800 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 |
Item | Unidade | BYD-Z120SLC1-S |
BYD-Z160SLC1-S |
BYD-Z240SLC1-S |
BYD-Z320SLC1-S |
BYD-Z360SLC1-S |
Potência nominal | KW | 120 | 160 | 240 | 320 | 360 |
Corrente nominal | A | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
Tensão/Frequência | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥75 | ≥120 | ≥150 | ≥240 | ≥300 |
Grau de proteção | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiência térmica | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Saída de vapor | Kg/h | 167 | 222 | 333 | 445 | 500 |
Pressão do vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura do vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volume de água | L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tamanho da saída de vapor | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tamanho da entrada da água | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamanho da saída de escoamento | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensões | mm | 1100*1200*1500 | 1100*1200*1500 | 1550*1200*1500 | 2000*1200*1500 | 2000*1200*1500 |
Item | Unidade | BYD-G15SLW1-F |
BYD-G20SLW1-F |
BYD-G25SLW1-F |
BYD-G30SLW1-S |
Potência nominal | KW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Corrente nominal | A | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Tensão/Frequência | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Secção transversal do cabo de alimentação | mm² | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
Grau de proteção | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiência térmica | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Max. Temperatura do vapor | ℃ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Saída de aquecimento | MJ/h | 54 | 72 | 90 | 108 |
Tamanho da entrada de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamanho da saída de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensões | mm | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 |